中證轉債指數午盤漲0.20%,近六成可轉債上漲(02-08)
2023-02-08 11:26:35 來源:東方財富Choice數據
(資料圖)
中證轉債指數午盤漲0.20%,報409.12點。恒鋒轉債上市首日漲30.00%,德爾轉債漲11.70%,金輪轉債漲4.87%,科倫轉債漲4.50%,拓爾轉債漲4.20%;道通轉債跌3.37%,橫河轉債跌3.36%,通光轉債跌2.97%,智能轉債跌2.63%,太極轉債跌2.56%。
代碼 | 名稱 | 最新 | 漲跌幅 | 正股名稱 |
---|---|---|---|---|
123173 | 恒鋒轉債 | 130 | 30% | 恒鋒信息 |
123011 | 德爾轉債 | 134.649 | 11.7% | 德爾股份 |
128076 | 金輪轉債 | 158.25 | 4.87% | 物產金輪 |
127058 | 科倫轉債 | 181.302 | 4.5% | 科倫藥業 |
123105 | 拓爾轉債 | 201.11 | 4.2% | 拓爾思 |
代碼 | 名稱 | 最新 | 漲跌幅 | 正股名稱 |
---|---|---|---|---|
118013 | 道通轉債 | 139.028 | -3.37% | 道通科技 |
123013 | 橫河轉債 | 526.682 | -3.36% | 橫河精密 |
123034 | 通光轉債 | 291.1 | -2.97% | 通光線纜 |
128070 | 智能轉債 | 156.2 | -2.63% | 智能自控 |
128078 | 太極轉債 | 184.904 | -2.56% | 太極股份 |
今日新上市可轉債一覽 | ||||
---|---|---|---|---|
代碼 | 名稱 | 最新 | 漲跌幅 | 正股名稱 |
123173 | 恒鋒轉債 | 130 | 30 | 恒鋒信息 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
上一篇:
JN-MG環氧樹脂灌漿料
下一篇:
世界新資訊:桃花依舊笑春風美文欣賞
最新咨詢